Rooster
| Dag | Tijd | Eindtijd | Sport | Zaal |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 9:15 | 10:00 | Conditie fit/ training | Dojo 1 |
| 9:15 | 10:05 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 10:15 | 11:15 | Vrij tr. vechtsport | Dojo 1 | |
| 10:05 | 11:00 | Totaal Fitness | Dojo 1 + Fitness | |
| 17:15 | 18:00 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 17:30 | 18:30 | Karate Jeugd (6-12 jaar) | Dojo 2 | |
| 18:00 | 19:00 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 18:30 | 19:30 | Karate Jeugd Gevorderd (12-16 jaar) | Dojo 2 | |
| 19:00 | 20:00 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 19:30 | 20:15 | Conditie Fit/ Training | Dojo 1 | |
| 19:30 | 20:30 | Karate Senioren (vanaf 16 jaar) | Dojo 2 | |
| 20:00 | 21:00 | Vrije Fitnesss | Fitness | |
| 20:15 | 21:15 | Aerobic | Dojo 1 | |
| Dinsdag | 10:00 | 11:00 | Totaal Fitness | Dojo 1 + Fitness |
| 10:15 | 11:30 | Vr. Tr. Vechtsport | Dojo 1 | |
| 17:15 | 18:45 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 17:15 | 18:00 | Judo (7-10 jaar) | Dojo 1 | |
| 18:00 | 18:45 | Jiu-Jitsu (7-18 jaar) | Dojo 2 | |
| 18:45 | 19:30 | Bosu | Dojo 2 | |
| 19:30 | 20:30 | Totaal Fitness | Dojo 2 + Fitness | |
| 20:00 | 21:00 | Eskrima/Pangamot | Dojo 2 | |
| 20:00 | 21:00 | Vr. Tr. Vechtsport | Dojo 2 | |
| 20:30 | 21:30 | Totaal Fitness | Dojo 3 + Fitness | |
| Woensdag | 9:15 | 10:00 | Conditie Fit/ Training | Dojo 1 |
| 9:15 | 10:15 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 10:00 | 11:00 | Vrij tr. vechtsport | Dojo 2 | |
| 10:15 | 11:15 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 14:30 | 15:15 | Judo (5-8 jaar) | Goutum Ien en Mien | |
| 15:15 | 16:00 | Judo (9-12 jaar) | Goutum Ien en Mien | |
| 16:30 | 17:15 | Judo (5-8 jaar) | Franeker (Het Noord) | |
| 17:30 | 18:15 | Judo (9-14 jaar) | Franeker (Het Noord) | |
| 17:30 | 18:45 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 17:30 | 18:30 | Karate Jeugd (6-12 jaar) | Dojo 1 | |
| 17:30 | 18:30 | Vr. Tr. Vechtsport | Dojo 2 | |
| 18:30 | 19:30 | Karate Jeugd Gevorderd (12-16 jaar) | Dojo 1 | |
| 19:00 | 20:00 | Judo Senioren | Franeker (Het Noord) | |
| 19:00 | 20:00 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 19:30 | 20:30 | Karate Senioren (vanaf 16 jaar) | Dojo 1 | |
| 20:00 | 21:00 | Vrije Fitness | Fitness | |
| Donderdag | 10:00 | 11:00 | Totaal Fitness | Dojo 1 + Fitness |
| 10:00 | 11:00 | Vrij tr. vechtsport | Dojo 2 | |
| 16:45 | 17:30 | Judo (4-7 jaar) | Dojo 1 | |
| 17:00 | 18:00 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 17:30 | 18:15 | Judo (8-14 jaar gev.) | Dojo 1 | |
| 18:00 | 19:00 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 19:00 | 20:00 | Power Yoga all levels | Dojo 3 | |
| 19:00 | 20:00 | Totaal Fitness | Fitness | |
| 20:00 | 21:00 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 20:00 | 21:00 | Judo Senioren (vanaf 16 jaar) | Dojo 1 | |
| 20:15 | 21:15 | Yin Yoga | Dojo 3 | |
| 21:00 | 21:50 | Conditie Fit Heren | Fitness | |
| Vrijdag | 14:45 | 15:30 | Judo (5-8 jaar) | Zb Maximaschool |
| 15:30 | 16:15 | Judo (9-13 jaar) | Zb Maximaschool | |
| 17:30 | 18:30 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 17:30 | 18:30 | Judo (vanaf 14 jaar) | Dojo 1 | |
| 18:30 | 19:30 | Vrije Fitness | Fitness | |
| Zaterdag | 9:15 | 10:15 | Vrije Fitness | Fitness |
| 9:15 | 10:15 | Vrij Tr. Vechtsport | Dojo 2 | |
| 9:15 | 10:00 | Judo (4-6 jaar) | Dojo 1 | |
| 10:00 | 10:45 | Judo (7-9 jaar) | Dojo 1 | |
| 10:15 | 11:15 | Vrije Fitness | Fitness | |
| 10:30 | 11:30 | Jeugdkickboksen (12-17 jaar) | Dojo 2 | |
| 10:45 | 11:30 | Judo (8-13 vanaf ge. band) | Dojo 1 | |
Voor het rooster van yoga zie; Simhayogastudio.com
